产品特性:小型 | 是否进口:否 | 产地:德国 |
品牌:DEMM | 型号:VC-10-UL | 测量范围:58mm |
类型:螺纹千分尺 | 分辨率:686μm | 适用范围:工业 |
加工定制:否 | 材质:不锈钢 | 尺寸:85*855 |
分度值:253 | 精度:69 | 净重:9 |
量程:68 | 规格:68 | 系列:35 |
赫尔纳优势供应意大利DEMM MICRO千分尺
产品属性:
? 带有弹簧系统的内部/外部测量的量规
? 轻质碳纤维卡尺
? 随附0,01 ?60mm 刻度盘,适配器(ADT),一对?20圆盘触点(TS81660)和高度可调支架(APP 47)
? 内/外测量卡尺
? 可换测量杆
? 滑动轴承系统
? 弹簧系统
? 随附千分表0,01 ?60mm。
? 适配器(ADT),一对直径?20的磁盘触点(TS81660)和高度可调的支架(APP 30)
? 轻巧的卡尺,碳纤维杆和镀铬钢导轨
?双滑规
?高度调节支架
??8孔的接点
??8适配器,用于可互换触点M2.5
?一个钳口/用于设置?8的千分表
意大利DEMM MICRO千分尺
产品型号:
Article/规格 | Range/量程 | A | Repeatability/重复精度 | Accuracy/精度 | Bar section | Code/订货号 |
DIGI PEGASO P 400 | 400 | 700 | 0,002 | 0,02 | 30x20 | 99000 |
DIGI PEGASO P 600 | 600 | 900 | 0,002 | 0,02 | 30x20 | 99003 |
DIGI PEGASO P 800 | 800 | 1100 | 0,003 | 0,02 | 30x20 | 99004 |
意大利DEMM MICRO千分尺
Article/规格 | Range/量程 | A | Repeatability/重复精度 | Accuracy/精度 | Bar section | Code/订货号 |
BIG DIGI PEGASO P 1000 | 1000 | 1340 | 0,004 | 0,03 | 47x17 | 00546 |
BIG DIGI PEGASO P 1500 | 1500 | 1840 | 0,008 | 0,05 | 47x17 | 00547 |
BIG DIGI PEGASO P 2000 | 2000 | 2340 | 0,010 | 0,06 | 47x17 | 00548 |
BIG DIGI PEGASO P 2500 | 2500 | 2840 | 0,013 | 0,07 | 47x17 | 00549 |
BIG DIGI PEGASO P 3000 | 3000 | 3340 | 0,015 | 0,08 | 47x17 | 00551 |
意大利DEMM MICRO千分尺
Article/规格 |
BIG DIGI PLATON I/E 1000 |
BIG DIGI PLATON I/E 1500 |
BIG DIGI PLATON I/E 2000 |
BIG DIGI PLATON I/E 2500 |
BIG DIGI PLATON I/E 3000 |
意大利DEMM MICRO千分尺
Article/规格 | Range/量程 | A | Repeatability/重复精度 | Sez. Asta | Code/订货号 |
GEA 600 | 600 | 850 | 0,01 | 40X13 | 00071 |
GEA 1000 | 1000 | 1250 | 0,01 | 40X13 | 00072 |
GEA 1500 | 1500 | 1750 | 0,02 | 40X13 | 00073 |
Range/量程 | A | Repeatability/重复精度 | Accuracy/精度 | Code/订货号 | |
1000 | 1300 | 0,002 | 0,02 | 99042 | |
1500 | 1800 | 0,002 | 0,02 | 99043 | |
2000 | 2300 | 0,002 | 0,02 | 99044 | |
2500 | 2800 | 0,002 | 0,02 | 99045 | |
3000 | 3300 | 0,002 | 0,02 | 99046 |
意大利DEMM MICRO千分尺
Article/规格 | Range/量程 | A | B | Bar Section | Resolution/分辨率 | Accuracy/精度 | Code/订货号 |
BASCOM 200/60 | 20 - 200 | 280 | 55 | 18 X 4 | 0,01 | 0,02 | 11062S |
0 - 138 | 280 | 62 | 18 X 4 | 0,01 | 0,02 | ||
BASCOM 300/80 | 24 - 300 | 435 | 75 | 22 x 5 | 0,01 | 0,02 | 11083A |
0 - 230 | 435 | 80 | 22 x 5 | 0,01 | 0,02 | ||
BASCOM 500/80 | 24 - 500 | 635 | 75 | 22 x 5 | 0,01 | 0,03 | 11085S |
0 - 430 | 635 | 80 | 22 x 5 | 0,01 | 0,03 |
意大利DEMM MICRO千分尺